JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
Používáte zastaralý prohlížeč. Ten nemusí zobrazovat tuto nebo jiné webové stránky správně.
Měl(a) byste si jej zaktualizovat nebo použít
alternativní prohlížeč .
Ladění pro řady 749, 750, 751, 752, 753, 754
Opět od Passhio ladění
Opět - pro zájemce a zároveň nebojácné - přikládám trakční charkteristiky lokomotivy řady 751. Můžete si zkusit aplikovat na model lokomotivy řady 751 104, která je (myslím) v základním balíčku MSTS BP. Druhý výpis je část CVF, který doplňuje CAB o ukazatel otáček dieselu.
cd_751104.eng:
EDIT: blok MaxTractiveForceCurves umísťujte před poslední závorku (tak, aby to byl poslední blok v části Engine())
Kód:
Type ( Diesel )
MaxPower ( 1102kW )
MaxForce ( 250kN )
MaxContinuousForce ( 120kN )
RunUpTimeToMaxForce ( 30 )
MaxVelocity ( 57.8mph )
MaxCurrent ( 4000A )
WheelRadius ( 0.5m )
Sanding ( 100km/h )
NumWheels ( 4 )
MaxTemperature ( 120 )
MaxOilPressure ( 90 )
DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 2.67mph )
...
EngineBrakesControllerHasProportionalBrake ( 1 )
EngineBrakesControllerMaxApplicationRate ( 5 )
EngineBrakesControllerMaxReleaseRate ( 5 )
EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 10 )
EngineBrakesControllerMinSystemPressure ( 0 )
EngineBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73 )
comment ( EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 73 ) )
EngineBrakesControllerDirectControlExponent ( 1 )
EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.8 )
...
MaxTractiveForceCurves (
0 ( 0 0 50 0 )
0.11 (
0 22983.0892
8.163 1727.4962
12.755 1099.3157
18.367 747.2308
25 462.1402
32.653 309.6678
41.326 187.4762
51.020 137.7813
)
0.22 (
0 81403.8219
8.163 6771.0844
12.755 4308.8718
18.367 2947.4681
25 1832.5073
32.653 1231.4151
41.326 747.2308
51.020 549.6780
)
0.34 (
0 158355.0374
8.163 14760.3236
12.755 9392.9332
18.367 7403.4111
25 4065.3587
32.653 2744.2188
41.326 1671.4108
51.020 1231.4151
)
0.45 (
0 243747.5692
8.163 25201.3375
12.755 16037.2148
18.367 12737.1402
25 8372.9565
32.653 4815.3637
41.326 2947.4681
51.020 2176.0868
)
0.57 (
0 250000
8.163 39214.6379
12.755 25710.3232
18.367 18391.1128
25 10828.1870
32.653 7667.5657
41.326 4989.8958
51.020 2844.9840
)
0.68 (
0 250000
8.163 52531.4979
12.755 33429.1350
18.367 25667.3661
25 14316.5842
32.653 8763.7220
41.326 5716.0418
51.020 4412.2600
)
0.8 (
0 250000
8.163 68060.5935
12.755 45182.3554
18.367 31534.7108
25 18466.5248
32.653 11862.7854
41.326 8125.7710
51.020 5011.9110
)
0.86 (
0 250000
8.163 77260.7039
12.755 52698.2699
18.367 36542.6227
25 22289.9168
32.653 12693.3865
41.326 8707.4354
51.020 5377.6994
)
0.93 (
0 250000
8.163 87068.5316
12.755 55407.2473
18.367 41958.1974
25 26541.9897
32.653 15894.0283
41.326 9306.0535
51.020 5755.0759
)
1 (
0 250000
8.163 97469.9874
12.755 62026.3556
18.367 47774.0373
25 28144.3404
32.653 16906.2110
41.326 9921.2617
51.020 7935.7130
)
)
Doplnění ukazatele otáček pro díesel 751.cvf:
Kód:
Gauge (
Type ( RPM GAUGE )
Position ( 175 225 32 38 )
Area ( 0 0 7 2 )
Graphic ( ../../common.cab/cab751/751amper.ACE )
Style ( POINTER )
ScaleRange ( 0 900 )
ZeroPos ( 0 )
PositiveColour ( 1
ControlColour ( 0 0 0 )
)
NegativeColour ( 0 )
Orientation ( 1 )
DirIncrease ( 1 )
Units ( KM_PER_HOUR )
)
)
Howky náhodou ladenie pre 754 nemáš ? Nejak ma začalo baviť jazdiť s dieslami.
Měl jsem
omylem jsem ho smázl
ale když bude chvilka zkusím naladit
Četl jsem odpad a musím souhlasit s názorem, že přepisovat původní eng je v této době předčasné. Tedy do té doby, než OR 100% MSTS nahradí. A vše bude funkční jako v MSTS. Opravdu stačí jen podadresář Openrails a tam psát ladění pro OR.
Sice máte argument, že MSTS už nepoužíváte, ale jak se Vám jezdí s 240 nebo 350 či 150 v OR. Kompromisně se dá, ale absence číselníků ukazatelů stupňů mi chybí hodně. Asi bych aktivitu s takovou mašinkou v OR nejel.
Ale prečo to hovoríš nám? To musíš hovoriť tým čo majú aj msts...Toto je mimo nás
Pre naše potreby dostačujúce a iný nech si to ustrážia sami.
p.s: bolo by dobré držať sa témy, nech tu nemáme svinčík a zase nech to nie je nutné mazať do odpadu.....Téma je OR a nie MSTS.
Zbyněk Šemora : jj souhlas ty kabiny 350 a 150 to je horší na ježdění, ale jednu kabinu pro 150 nebo 151 upravil Icik
V tabuľke trakčnej charakteristiky chýbajú jednotky. OR teda vezme základnú jednotku a tak mám teraz pri rozbehu max. ťažnú silu 206N. Tabuľka s trakčnou chrakteristikou by mala vyzerať takto:
Kód:
ORTSTractionCharacteristics ( 101 6
throttle ( 0 0.27 0.6 0.86 1 )
table (
0km/h 0.00kN 72.63kN 135.76kN 202.09kN 202.99kN
1km/h 0.00kN 72.18kN 135.48kN 202.37kN 204.97kN
2km/h 0.00kN 71.66kN 134.94kN 201.99kN 206.20kN
3km/h 0.00kN 71.08kN 134.18kN 201.00kN 206.73kN
4km/h 0.00kN 70.44kN 133.22kN 199.48kN 206.64kN
5km/h 0.00kN 69.74kN 132.06kN 197.49kN 205.99kN
6km/h 0.00kN 69.00kN 130.74kN 195.09kN 204.84kN
7km/h 0.00kN 68.20kN 129.26kN 192.33kN 203.24kN
8km/h 0.00kN 67.35kN 127.64kN 189.26kN 201.24kN
9km/h 0.00kN 66.46kN 125.91kN 185.93kN 198.89kN
10km/h 0.00kN 65.52kN 124.06kN 182.38kN 196.24kN
11km/h 0.00kN 64.55kN 122.12kN 178.65kN 193.33kN
12km/h 0.00kN 63.54kN 120.10kN 174.78kN 190.19kN
13km/h 0.00kN 62.49kN 118.00kN 170.80kN 186.87kN
14km/h 0.00kN 61.41kN 115.85kN 166.75kN 183.39kN
15km/h 0.00kN 60.31kN 113.65kN 162.64kN 179.79kN
16km/h 0.00kN 59.18kN 111.41kN 158.51kN 176.08kN
17km/h 0.00kN 58.03kN 109.14kN 154.39kN 172.31kN
18km/h 0.00kN 56.85kN 106.85kN 150.28kN 168.49kN
19km/h 0.00kN 55.66kN 104.54kN 146.20kN 164.65kN
20km/h 0.00kN 54.46kN 102.23kN 142.18kN 160.80kN
21km/h 0.00kN 53.25kN 99.92kN 138.23kN 156.96kN
22km/h 0.00kN 52.03kN 97.62kN 134.36kN 153.14kN
23km/h 0.00kN 50.80kN 95.34kN 130.58kN 149.37kN
24km/h 0.00kN 49.58kN 93.07kN 126.89kN 145.64kN
25km/h 0.00kN 48.35kN 90.82kN 123.32kN 141.98kN
26km/h 0.00kN 47.12kN 88.60kN 119.85kN 138.40kN
27km/h 0.00kN 45.90kN 86.41kN 116.50kN 134.89kN
28km/h 0.00kN 44.69kN 84.26kN 113.27kN 131.47kN
29km/h 0.00kN 43.49kN 82.14kN 110.16kN 128.14kN
30km/h 0.00kN 42.30kN 80.07kN 107.18kN 124.91kN
31km/h 0.00kN 41.13kN 78.04kN 104.31kN 121.78kN
32km/h 0.00kN 39.97kN 76.05kN 101.57kN 118.75kN
33km/h 0.00kN 38.82kN 74.11kN 98.95kN 115.82kN
34km/h 0.00kN 37.70kN 72.22kN 96.45kN 113.00kN
35km/h 0.00kN 36.60kN 70.38kN 94.06kN 110.28kN
36km/h 0.00kN 35.52kN 68.59kN 91.79kN 107.67kN
37km/h 0.00kN 34.47kN 66.85kN 89.62kN 105.16kN
38km/h 0.00kN 33.44kN 65.16kN 87.56kN 102.75kN
39km/h 0.00kN 32.44kN 63.52kN 85.60kN 100.44kN
40km/h 0.00kN 31.47kN 61.93kN 83.73kN 98.22kN
41km/h 0.00kN 30.52kN 60.40kN 81.95kN 96.10kN
42km/h 0.00kN 29.60kN 58.91kN 80.26kN 94.07kN
43km/h 0.00kN 28.72kN 57.47kN 78.64kN 92.12kN
44km/h 0.00kN 27.86kN 56.09kN 77.10kN 90.26kN
45km/h 0.00kN 27.03kN 54.75kN 75.63kN 88.48kN
46km/h 0.00kN 26.24kN 53.46kN 74.22kN 86.77kN
47km/h 0.00kN 25.47kN 52.22kN 72.87kN 85.13kN
48km/h 0.00kN 24.74kN 51.02kN 71.58kN 83.56kN
49km/h 0.00kN 24.03kN 49.86kN 70.33kN 82.05kN
50km/h 0.00kN 23.36kN 48.75kN 69.12kN 80.59kN
51km/h 0.00kN 22.72kN 47.68kN 67.96kN 79.20kN
52km/h 0.00kN 22.10kN 46.64kN 66.83kN 77.85kN
53km/h 0.00kN 21.52kN 45.65kN 65.73kN 76.55kN
54km/h 0.00kN 20.96kN 44.69kN 64.67kN 75.29kN
55km/h 0.00kN 20.43kN 43.77kN 63.62kN 74.07kN
56km/h 0.00kN 19.93kN 42.88kN 62.60kN 72.89kN
57km/h 0.00kN 19.45kN 42.02kN 61.59kN 71.74kN
58km/h 0.00kN 19.00kN 41.19kN 60.61kN 70.62kN
59km/h 0.00kN 18.57kN 40.39kN 59.63kN 69.53kN
60km/h 0.00kN 18.17kN 39.62kN 58.68kN 68.46kN
61km/h 0.00kN 17.78kN 38.87kN 57.73kN 67.42kN
62km/h 0.00kN 17.42kN 38.14kN 56.79kN 66.39kN
63km/h 0.00kN 17.07kN 37.44kN 55.87kN 65.39kN
64km/h 0.00kN 16.74kN 36.76kN 54.95kN 64.40kN
65km/h 0.00kN 16.43kN 36.10kN 54.05kN 63.44kN
66km/h 0.00kN 16.13kN 35.45kN 53.16kN 62.48kN
67km/h 0.00kN 15.85kN 34.82kN 52.28kN 61.54kN
68km/h 0.00kN 15.58kN 34.21kN 51.41kN 60.62kN
69km/h 0.00kN 15.31kN 33.61kN 50.55kN 59.71kN
70km/h 0.00kN 15.06kN 33.03kN 49.71kN 58.82kN
71km/h 0.00kN 14.82kN 32.45kN 48.89kN 57.94kN
72km/h 0.00kN 14.58kN 31.89kN 48.09kN 57.07kN
73km/h 0.00kN 14.35kN 31.34kN 47.30kN 56.22kN
74km/h 0.00kN 14.13kN 30.79kN 46.54kN 55.39kN
75km/h 0.00kN 13.90kN 30.26kN 45.80kN 54.57kN
76km/h 0.00kN 13.68kN 29.73kN 45.08kN 53.77kN
77km/h 0.00kN 13.47kN 29.21kN 44.40kN 52.98kN
78km/h 0.00kN 13.25kN 28.70kN 43.74kN 52.22kN
79km/h 0.00kN 13.04kN 28.19kN 43.10kN 51.47kN
80km/h 0.00kN 12.83kN 27.69kN 42.50kN 50.74kN
81km/h 0.00kN 12.62kN 27.20kN 41.93kN 50.03kN
82km/h 0.00kN 12.41kN 26.71kN 41.40kN 49.35kN
83km/h 0.00kN 12.20kN 26.23kN 40.89kN 48.68kN
84km/h 0.00kN 11.99kN 25.76kN 40.41kN 48.03kN
85km/h 0.00kN 11.79kN 25.28kN 39.96kN 47.40kN
86km/h 0.00kN 11.59kN 24.82kN 39.54kN 46.79kN
87km/h 0.00kN 11.39kN 24.36kN 39.14kN 46.20kN
88km/h 0.00kN 11.20kN 23.91kN 38.76kN 45.62kN
89km/h 0.00kN 11.03kN 23.47kN 38.40kN 45.06kN
90km/h 0.00kN 10.86kN 23.03kN 38.04kN 44.50kN
91km/h 0.00kN 10.71kN 22.60kN 37.69kN 43.95kN
92km/h 0.00kN 10.57kN 22.18kN 37.33kN 43.41kN
93km/h 0.00kN 10.45kN 21.77kN 36.96kN 42.86kN
94km/h 0.00kN 10.36kN 21.37kN 36.56kN 42.29kN
95km/h 0.00kN 10.30kN 20.98kN 36.12kN 41.72kN
96km/h 0.00kN 10.27kN 20.60kN 35.62kN 41.11kN
97km/h 0.00kN 10.28kN 20.23kN 35.06kN 40.48kN
98km/h 0.00kN 10.33kN 19.87kN 34.41kN 39.79kN
99km/h 0.00kN 10.43kN 19.53kN 33.65kN 39.05kN
100km/h 0.00kN 10.60kN 19.20kN 32.77kN 38.25kN
)
)
Zdravím
Je to moje prvotina, takže chyby se mohou vyskytnout. Děkuji za opravu.
Bohužel zrovna nemám k dispozici OR, abych to mohl přímo na svém PC zkoušet. Nicméně ladění jsem prováděl za asistence Howkyho a při našich zkouškách se lokomotiva chovala +- dle očekávání s tím, že dosáhl na očekávané hodnoty tažné síly (něco přes 200kN na nejvyším stupni). Teď jsme zkoušky zopakovali s charakteristikou bez jednotek a opět to funguje. Skutečně na Vašem OR vyvinul ten Brejlovec sílu pouhých 206N? Zítra to projdu s Paaschim. Evidentně se zde děje něco, čemu úplně nerozumím.
S trakčnou charakteristikou bez jednotiek sa môj vlak so 754 v čele po zaradení plného výkonu sotva pohol. Skontroloval som si cez F5, kde mi to ukazovalo ťažnú silu 206N. Keďže v tabuľke je maximálna hodnota 206 a nejaké drobné, bolo mi hneď jasné, že OR si hodnoty ťažnej sily intepretoval ako N namiesto kN. Po doplnení jednotiek mi to ide bez problémov.
Těžko říct, proč to u Howkyho fungovalo. Každopádně díky za nalezení a oznámení chyby. Příště si na to dám pozor
Ešte treba upraviť rýchlobrzdu........Má mať takmer okamžitý účinok a neplní brzdové valce rušňa.......
No zkoušel jsem tu rychlobrzdu na solo mašině z 80/km/h jsem zastavil za 476m
A príde ti to ako dobré? Toľko mi namerali zo 110km/h s celou súpravou keď som švacol samovraha...
Já nejsem strojvůdce, ale řekl bych, že lokomotiva s vagóny zabrzdí dříve než solo. O kolik to netuším.
Zalezi jaka masina jaky vlak jaky brzdici rezim atd. Ver mi ze s takym vectronem zastavis na edb driv nez si myslis