Ladění ENG/WAG pro Open Rails

Mám na mysli spolupráci ve formě použití výhradně vyladěných vozidel ve vlaku hráče a identifikace pozorovatelných chyb u traffic vlaků (složených z vozidel nevyladěných). Tyto chyby by následně byly předány ladiči, který by je, v případné spolupráci s dalšími ladiči, odstranil. Postup, jak s opravenými soubory naložit, by následně byl odvislý od objemů takto utvářených aktivit. Opět bych začal s něčím méně ambiciózním, např. zasláním upravených souborů, s názvem doplněným o koncovku identifikující aktivitáře, zpět ku jejich přibalení k balíku s aktivitou.
 
Mám na mysli spolupráci ve formě použití výhradně vyladěných vozidel ve vlaku hráče a identifikace pozorovatelných chyb u traffic vlaků (složených z vozidel nevyladěných).
Určitě rád s čímkoliv pomůžu, jen mi prosím Pavle objasni, jak identifikovat pozorovatelné chyby u počítačem řízených trafficů, jestli tedy máš na mysli okolní taffic ve hře? Vždyť nejlépe vycítíme vozidla vlaku hráče. Ty okolo tak max, že mi rychlík proti vystartoval za stanice na mokru jakoby jel na suchu. Parametry trakce a brzdy přeci nejsem schopen u okolního trafficu zjistit.
 
Nemáte prosím někdo trakční charakteristiku řady 122 a 140 v rozlišení a kvalitě pro tisk alespoň na A4?
 
Nemáte prosím někdo trakční charakteristiku řady 122 a 140 v rozlišení a kvalitě pro tisk alespoň na A4?
Mám třeba pro tisk na A2 nebo i A1, to záleží na tiskaři, jaký si zvolí formát. Je to nejspíše z něčíto ručního skenování, takže všechny mírně padají doleva a potřebují (třeba Irfanem) pootočit o 0,5-1st vpravo. Zvládneš to sám, nevadí to nebo ti to mám napřed otočit?
Schránka 01a.jpg
Přímo pro 140 zrovna po ruce nemám, je stejná se 141 po hospodár v paralelu, pak se liší rozdělením šuntů u 0 na 6sh a u 1 na 5sh. To se dá snadno korigovat jednoduchou transpozicí v odečtu.
 
A ještě přidám dvojče pro Honzovu 125

2E469_5.jpg

Dvojče 131, které se rodí ve stejné dílně už dávat nemusím. Tam ještě dolaďuji definici *.sms, ale jinak by to už mělo být naladěno na trakci od plzeňského ladiče se specializací na OR. :-)
 
Přímo pro 140 zrovna po ruce nemám, je stejná se 141 po hospodár v paralelu, pak se liší rozdělením šuntů u 0 na 6sh a u 1 na 5sh. To se dá snadno korigovat jednoduchou transpozicí v odečtu.
V paralelu je podíl zeslabení pole
pro nulku 100, 86, 74, 65, 57, 50, 44
u jedničky 100, 80, 60, 50, 40, 35

Schránka 05.jpg

Schránka 06.jpg

A máte to i s Korrefem.
 
Tak teď ještě otroka, který to srovná na milimetrák, odměří a přepíše do excelu (potažmo tabulky pro ORTS eng.), říká na základě vlastních zkušenosti ladič od Plzně se specializací na OR ;). Naštěstí v tomhle směru mám už hotovo u všech škodováckých a ČKD strojů dosud vydaných modelově pro MSTS/OR :cool:.
Ale je fajn, že to chce zkusit taky někdo jiný. Přepisovat o odporovek 43 zářezů pro 25 rychlostí je fakt prima zábava. Doporučuji z přepsaného udělat v excelu zpětně graf pro vizuální kontrolu porovnáním s originálem. Snadno se odhalí chyba.
obr1.jpg
obr2.jpg
 
Naštěstí v tomhle směru mám už hotovo u všech škodováckých a ČKD strojů dosud vydaných modelově pro MSTS/OR
Viem, že najnovšie 242 od Pikka majú už Vaše ladenie. Osobne som to "nabastlil" aj na 240. Neviem aké zásadné rozdiely sú v jazdných vlastnostiach 240 a 242, ale 230 má iný prevodový pomer a použité iné trakčné motory. Máte naladené aj tieto stroje ?
Chcel som len ešte povedať, že Vašu prácu si vážim a určite to uberá značnú časť voľného času. Na vašich stránkach sú desiatky naladených vozňov aj rušňov a veľkú časť z nich mám a využívam vo svojom trainsete.
 
Za sebe mohu prozradit že ano, vč. brzdové charakteristiky. A to dost dlouho. Někdy loni v dubnu jsem se popasovával se LED světly u CDC lamin. 240/240/242 si jsou k sobě poměrně blízko. Pokud člověk není punťa, lze charakteristiku použít společnou. Ostatně i u sedm let staré paashiho TCH je to totožné.
 
Spomínanú 7 ročnú charakteristiku som už niekedy zaregistroval, ale vtedy som sa toho engu tak bál, že som ju nepoužil a potom na ňu aj zabudol. Skúsim ju porovnať s tou vašou, či je ten rozdiel medzi 3,95 a 4 badateľný.
 
Nabízím na košt upravenou TCharku řady 122. Parametry pohonu budou ještě potřeba doladit, ale jako první nástřel se to dá už projet.
Comment ( "Pohon" )
Type ( Electric )
MaxVelocity ( 90km/h )
WheelRadius ( 0.625m )
Sanding ( 40km/h )
NumWheels ( 4 )
ORTSDriveWheelWeight ( 85.2t )
MaxForce ( 324kN )
MaxContinuousForce ( 254kN )
AntiSlip ( 1 )
MaxPower ( 2340kW )
MaxCurrent ( 840A )

ORTSCircuitBreaker ( Manual )
ORTSCircuitBreakerClosingDelay ( 2s )
ORTSPowerOnDelay ( 5s )


comment ( 0 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-S SI SII SIII 26 27 28 29 30 xx 31 32 33 xx 34 35 36-P P-I P-II P-III P-IV P-V )
ORTSContinuousForceTimeFactor ( 1800 )
ORTSTractionCharacteristics ( 20 49
throttle ( 0 0.001 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.31 0.33 0.35 0.37 0.375 0.38 0.385 0.39 0.395 0.4 0.41 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 0.72 0.79 0.86 0.93 1 )
table (
00.0km/h 0.0kN 0.0kN 45kN 89kN 133kN 180kN 196kN 213kN 232kN 251kN 270kN 300kN 450kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
05.0km/h 0.0kN 0.0kN 35kN 68kN 100kN 137kN 148kN 160kN 173kN 189kN 201kN 215kN 233kN 239kN 243kN 245kN 255kN 270kN 300kN 450kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
10.0km/h 0.0kN 0.0kN 28kN 50kN 75kN 102kN 110kN 119kN 128kN 140kN 142kN 166kN 179kN 199kN 215kN 230kN 240kN 247kN 251kN 260kN 270kN 300kN 450kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
15.0km/h 0.0kN 0.0kN 23kN 35kN 54kN 73kN 76kN 86kN 92kN 99kN 100kN 115kN 127kN 140kN 152kN 164kN 158kN 195kN 213kN 228kN 240kN 251kN 270kN 290kN 315kN 340kN 350kN 350kN 350kN 350kN 350kN 400kN 450kN 490kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
20.0km/h 0.0kN 0.0kN 18kN 22kN 37kN 52kN 57kN 62kN 67kN 71kN 77kN 82kN 88kN 94kN 99kN 104kN 112kN 120kN 130kN 140kN 129kN 165kN 178kN 190kN 205kN 220kN 250kN 290kN 310kN 204kN 228kN 320kN 380kN 400kN 430kN 450kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
25.0km/h 0.0kN 0.0kN 14kN 16kN 23kN 34kN 39kN 43kN 48kN 52kN 55kN 58kN 61kN 64kN 67kN 69kN 74kN 78kN 76kN 85kN 84kN 98kN 102kN 105kN 111kN 116kN 120kN 135kN 167kN 220kN 191kN 196kN 200kN 290kN 310kN 350kN 400kN 430kN 450kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
30.0km/h 0.0kN 0.0kN 10kN 12kN 16kN 24kN 27kN 31kN 34kN 37kN 39kN 41kN 44kN 46kN 48kN 50kN 52kN 55kN 57kN 60kN 63kN 67kN 69kN 71kN 74kN 77kN 78kN 88kN 107kN 130kN 158kN 154kN 191kN 210kN 230kN 250kN 310kN 350kN 390kN 430kN 450kN 480kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
35.0km/h 0.0kN 0.0kN 8kN 9kN 12kN 15kN 18kN 21kN 24kN 26kN 27kN 28kN 30kN 31kN 33kN 34kN 35kN 36kN 39kN 41kN 42kN 44kN 46kN 48kN 50kN 51kN 52kN 62kN 74kN 88kN 124kN 125kN 148kN 165kN 180kN 192kN 207kN 220kN 260kN 280kN 300kN 340kN 380kN 500kN 500kN 500kN 500kN 500kN
40.0km/h 0.0kN 0.0kN 5kN 7kN 8kN 12kN 13kN 15kN 17kN 18kN 19kN 20kN 22kN 23kN 24kN 25kN 26kN 27kN 28kN 29kN 29kN 30kN 31kN 32kN 33kN 34kN 35kN 43kN 53kN 65kN 100kN 104kN 117kN 129kN 140kN 150kN 160kN 170kN 182kN 192kN 205kN 235kN 250kN 470kN 500kN 500kN 500kN 500kN
45.0km/h 0.0kN 0.0kN 1kN 3kN 5kN 9kN 10kN 11kN 12kN 13kN 14kN 15kN 16kN 17kN 18kN 19kN 20kN 21kN 21kN 22kN 22kN 22kN 23kN 23kN 24kN 24kN 25kN 32kN 39kN 48kN 79kN 86kN 92kN 100kN 107kN 113kN 118kN 123kN 130kN 138kN 144kN 152kN 180kN 213kN 320kN 430kN 480kN 500kN
50.0km/h 0.0kN 0.0kN 1kN 2kN 3kN 5kN 5kN 6kN 6kN 7kN 7kN 8kN 8kN 9kN 9kN 9kN 10kN 11kN 12kN 13kN 14kN 15kN 16kN 16kN 17kN 18kN 19kN 24kN 29kN 37kN 64kN 69kN 74kN 79kN 85kN 91kN 94kN 96kN 114kN 120kN 130kN 142kN 160kN 199kN 250kN 320kN 400kN 480kN
55.0km/h 0.0kN 0.0kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 7kN 7kN 8kN 8kN 9kN 10kN 11kN 12kN 13kN 14kN 15kN 21kN 22kN 13kN 12kN 17kN 24kN 28kN 53kN 56kN 59kN 63kN 68kN 70kN 73kN 76kN 80kN 84kN 86kN 92kN 112kN 140kN 150kN 171kN 175kN 183kN
60.0km/h 0.0kN 0.0kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 7kN 8kN 8kN 9kN 10kN 11kN 12kN 13kN 14kN 15kN 8kN 16kN 13kN 18kN 23kN 43kN 45kN 48kN 52kN 56kN 59kN 61kN 62kN 62kN 65kN 68kN 71kN 73kN 89kN 111kN 145kN 166kN 181kN
65.0km/h 0.0kN 0.0kN 1kN 1kN 1kN 1kN 2kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 7kN 8kN 8kN 9kN 10kN 11kN 12kN 13kN 5kN 5kN 9kN 14kN 17kN 36kN 39kN 41kN 44kN 46kN 48kN 50kN 52kN 52kN 53kN 56kN 66kN 74kN 89kN 112kN 130kN 154kN 175kN
70.0km/h 0.0kN 0.0kN 0.9kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 2kN 3kN 3kN 6kN 10kN 15kN 29kN 32kN 34kN 36kN 38kN 33kN 35kN 43kN 44kN 46kN 47kN 60kN 70kN 82kN 100kN 120kN 142kN 170kN
75.0km/h 0.0kN 0.0kN 0.7kN 0.8kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 3kN 6kN 12kN 24kN 26kN 28kN 30kN 32kN 24kN 27kN 36kN 39kN 40kN 42kN 56kN 67kN 79kN 98kN 118kN 138kN 160kN
80.0km/h 0.0kN 0.0kN 0.5kN 0.6kN 0.8kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 4kN 8kN 20kN 21kN 23kN 25kN 27kN 28kN 28kN 29kN 32kN 36kN 39kN 52kN 60kN 72kN 85kN 99kN 120kN 150kN
85.0km/h 0.0kN 0.0kN 0.3kN 0.4kN 0.7kN 0.8kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 6kN 17kN 18kN 19kN 21kN 23kN 24kN 24kN 25kN 27kN 29kN 30kN 40kN 54kN 65kN 79kN 95kN 111kN 129kN
90.0km/h 0.0kN 0.0kN 0.1kN 0.3kN 0.5kN 0.6kN 0.8kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 4kN 12kN 14kN 16kN 17kN 18kN 19kN 20kN 21kN 21kN 22kN 25kN 32kN 41kN 59kN 72kN 84kN 98kN 112kN
95.0km/h 0.0kN 0.0kN 0.1kN 0.2kN 0.3kN 0.4kN 0.6kN 0.8kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 1kN 8kN 10kN 14kN 15kN 16kN 17kN 17kN 18kN 19kN 21kN 25kN 32kN 41kN 59kN 72kN 84kN 98kN 112kN
)
)

Původním cílem bylo upravit ji v sérii, kdy nebylo možno při posunu se samotnou loko dosáhnout např. na 10. rozjezdový stupeň rychlosti 40 km/h.

TChvzd.jpg
Nakonec jsem ji překopal celou a hned dle vzoru bob57_cz,

TChAct.jpg
přičemž jsem dodržel počet animací v kabině se třemi balastními stupni, jako bylo ve zdrojovém engu. Rovnou se bonznu, že jsem nechal na konci charky, zhruba od 32. stupně mírně nadhodnocené hodnoty, jak bylo ve zdrojovém engu. Uvidíme, jestli to při testech nakonec nebude potřeba přepsat z křivek přesně.
Dnes kouknu na nastavení MaxForce a MaxContinousForce kontra MaxCurrent, pro což bych potřeboval chlapi prosím poradit, kolik potřebuji kN na tom 6. stupni? Momentálně to mám na 212 kN při 550A.

Stan.jpg
 
Dnes kouknu na nastavení MaxForce a MaxContinousForce kontra MaxCurrent, pro což bych potřeboval chlapi prosím poradit, kolik potřebuji kN na tom 6. stupni? Momentálně to mám na 212 kN při 550A.
Při nulové rychlosti odečítám z TCh výše hodnotu 215kN a proud 460A. Z předpisu D2/1 tab.4 mám pro 200kN určenu hodnotu 450A a trojčlenkou pro 215kN dostanu 484A. Těch 550A je přehnané.
 
A co s tím rozdílem mezi TCh a předpisem?
To já neovlivním.
I ten 6 kolák jsem musel dělat metodou pokus/omyl, dokud jsem to netrefil. Navíc má OR problém s hodnotami při prvním najetí do výkonu. Je potřeba najet pár stupínků, ustálit, sjet do nuly a teprve další najetí do výkonu dá odpovídající hodnotu podle nastavení. Je to vidět i v těch mých videích z ladění 181.
 
Navíc má OR problém s hodnotami při prvním najetí do výkonu. Je potřeba najet pár stupínků, ustálit, sjet do nuly a teprve další najetí do výkonu dá odpovídající hodnotu podle nastavení.
Jo. Koukám na to. Jdu ladit. Díky.
PS: Otázka měla správně znít, kolik Ampér na tom 6. stupni:).
 
Back
Nahoře